Cursos / Automação Industrial / Instrumentação e Sensores / Aula
Considerando que a vazão pode assumir diferentes unidades tomando como base o volume ou a massa, as tabelas abaixo apresentam como podemos transformar essas unidades em outra correspondente.
m3/h | m3/min | m3/s | GPM | BPD | pé3/h | pé3/min | |
m3/h | 1 | 0,016667 | 0,00027778 | 4,440287 | 150,956 | 35,314 | 0,588579 |
m3/min | 60 | 1 | 0,016667 | 264,1721 | 9057,34 | 2118,8802 | 35,3147 |
m3/s | 3600 | 60 | 1 | 15.850,33 | 543.440,7 | 127.132,81 | 2118,884 |
GPM* | 0,22712 | 0,0037854 | 63,09.10-6 | 1 | 34.2857 | 8,0208 | 0,13368 |
BPD* | 0,0066245 | 0,00011041 | 1,8401.10-6 | 0,029167 | 1 | 0,23394 | 0,0038990 |
pé3/h | 0,0283168 | 0,00047195 | 7,8657.10-6 | 0,124676 | 4,2746 | 1 | 0,016667 |
pé3/min | 1,69901 | 0,028317 | 0,00047195 | 7,480519 | 256,476 | 60 | 1 |
* GPM = galão por minuto; BPD = barril por dia
Tabela 1 – Conversão de unidades de vazão volumétrica.t/dia | t/h | Kg/h | Kg/s | lb/h | lb/min | lb/s | |
t/dia** | 1 | 0,041667 | 41,667 | 0,011574 | 91,858 | 1.5310 | 0,025516 |
t/h** | 24 | 1 | 1000 | 0,27778 | 2204,6 | 36,7433 | 0,61239 |
Kg/h | 0,0240 | 0,001 | 1 | 0,000278 | 2,2046 | 0,03674 | 0,000612 |
Kg/s | 86,400 | 3,6 | 3600 | 1 | 7936,6 | 132,276 | 2,2046 |
lb/h** | 0,01089 | 0,0004536 | 0,4536 | 0,000126 | 1 | 0,01667 | 0,000278 |
lb/min** | 0,65317 | 0,02722 | 27,216 | 0,00756 | 60 | 1 | 0,016667 |
lb/s** | 39,1907 | 1,63295 | 1.632,95 | 0,45360 | 3600 | 60 | 1 |
** t = tonelada; lb = libra
Tabela 2 – Conversão de unidades de vazão mássica.Versão 5.3 - Todos os Direitos reservados