Cursos / Automação Industrial / Instrumentação e Sensores / Aula
|
Primeira letra | Letras subsequentes | |||
| Variável | Modificador | Função display | Função saída | Modificador | |
| A | Análise (5,19) | Alarme | |||
| B | Queimador | Escolha (1) | Escolha (1) | Escolha (1) | |
| C | Escolha (1) | Controle (13) | |||
| D | Escolha (1) | Diferencial | |||
| E | Voltagem (f.e.m.) | Elemento sensor | |||
| F | Vazão (flow) | Fração/Relação (4) | |||
| G | Escolha (1) | Visor (9) ou indicador local | |||
| H | Manual (hand) | Alto (high) (7, 15, 16) | |||
| I | Corrente | Indicação (10) | |||
| J | Potência | Varredura (scan) (7) | |||
| K | Tempo | Tempo de mudança (4,21) | Estação controle (22) | ||
| L | Nível (level) | Lâmpada (11) | Baixo (low) (7, 15, 16) | ||
| M | Escolha (1) | Momentâneo | Médio (7,15) | ||
| N | Escolha (1) | Escolha (1) | Escolha (1) | Escolha (1) | |
| O | Escolha (1) | Orifício ou Restrição | |||
| P | Pressão, Vácuo | Ponto (teste) | |||
| Q | Quantidade | Integral, Total (4) | |||
| R | Radiação | Registro (17) | |||
| S | Velocidade ou Frequência | Segurança (8) | Chave (13) | ||
| T | Temperatura | Transmissão (18) | |||
| U | Multivariável (6) | Multifunção (12) | Multifunção (12) | Multifunção (12) | |
| V | Vibração, Análise mecânica | Válvula, damper (13) | |||
| W | Peso, Força | Poço (well) | |||
| X | Não classificado (2) Variável a definir |
Eixo X | Não classificado (2) |
Não classificado (2) | Não classificado (2) |
| Y | Evento, Estado Função a definir |
Eixo Y | Relé, computação (13, 14, 18) | ||
| Z | Posição ou Dimensão | Eixo Z | Elemento final |
Versão 5.3 - Todos os Direitos reservados