Cursos / Informática para Internet / Autoria Web / Aula
Como foi dito anteriormente, as bordas definem uma linha decorativa ao redor dos elementos (X)HTML. As propriedades para definir bordas são resumidas no quadro a seguir. Quando definirmos um valor como “tamanho” entenda que é possível definir como valor o tamanho em px, pt, cm, em, etc.
Propriedade | Descrição | Valores | Versão |
border | Especifica 3 propriedades para bordas: espessura, estilo e cor | border-width border-style border-color |
1 |
border-bottom | Especifica todas as propriedades para a borda inferior: espessura, estilo e cor | border-bottom-width border-bottom-style border-bottom-color |
1 |
border-bottom-color | Especifica a corda borda inferior | border-color | 2 |
border-bottom-style | Especifica o estilo da borda inferior | border-style | 2 |
border-bottom-width | Especifica a espessura da borda inferior | border-width | 1 |
border-color | Especifica a cor das 4 bordas | color_name hex_number rgb_number transparent |
1 |
border-left | Especifica todas as propriedades para a borda esquerda: espessura, estilo e cor | border-left-width border-left-style border-left-color |
1 |
border-left-color | Especifica a corda borda esquerda | border-color | 2 |
border-left-style | Especifica o estilo da borda esquerda | border-style | 2 |
border-left-width | Especifica a espessura da borda esquerda | border-width | 1 |
border-right | Especifica todas as propriedades para a borda direita: espessura, estilo e cor | border-right-width border-right-style border-right-color |
1 |
border-right-color | Especifica a corda borda direita | border-color | 2 |
border-right-style | Especifica o estilo da borda direita | border-style | 2 |
border-right-width | Especifica a espessura da borda direita | border-width | 1 |
border-style | Especifica o estilo das 4 bordas | none hidden dotted dashed solid double groove ridge inset outset |
1 |
border-top | Especifica todas as propriedades para a borda superior: espessura, estilo e cor | border-top-width border-top-style border-top-color |
1 |
border-top-color | Especifica a cor da borda superior | border-color | 2 |
border-top-style | Especifica o estilo da borda superior | border-style | 2 |
border-top-width | Especifica a espessura da borda superior | border-width | 1 |
border-width | Especifica a espessura das 4 bordas | thin medium thick tamanho |
1 |
Versão 5.3 - Todos os Direitos reservados